Manufacturer of a wide range of products which include ashoka (saraca indica) extract, sahajana leaves (moringa oleifera) extract, kalonji (nigella sativa) extract, guggul (commiphora wightii) extract, daruhaldi (berberis aristata) extract and hathjoda (cissus quadrangularis) extract.
₹ 1050 / Kg Get Latest Price
| Form of Extract | Powder |
| Standardized For | 20% Tannins |
| Packaging Size | 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg |
| Brand | Anjum Extraction Pvt. Ltd. |
| Packaging Type | Polybag/ HDPE Drum |
| Form | Powder |
| Part Used | Bark |
| Scientific Name | Saraca Indica |
| Shelf Life | 36 Months |
| Active Ingredients | 20% Tannins |
| Usage | Medicine, Food, Cosmetics |
| Packaging Sizes | 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 1200 / Kg Get Latest Price
| Form of Extract | Powder |
| Standardized For | Alkaloids |
| Plant Part Used | Leaf |
| Packaging Type | Polybag/ HDPE Drum |
| Brand | Anjum Extraction Pvt. Ltd. |
| Usage/Application | Medicine, Food, Cosmetics |
| Shelf life | 36 Months |
| Country of Origin | India |
| Form | Powder |
| Botanical Name | Moringa Oleifera |
| Active Ingredients | Polyphenols, Flavonoids |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 2550 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Grade | Food grade, Cosmetic grade, Pharma grade, Nutraceutical |
| Packaging Size | 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg |
| Shelf Life | 36 Months |
| Packaging Type | Polybag / HDPE Drum |
| Botanical Name | Nigella Sativa |
| Part Used | Seeds |
| Usage | Medicine, Food, Cosmetics |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 5400 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Botanical Name | Commiphora Wightii |
| Part Used | Gum resin |
| Active Ingredients | 2.5% Guggulsterones |
| Packaging Type | Polybag/ HDPE Drum |
| Shelf Life | 36 Months |
| Usage | Medicine |
| Brand | Anjum Extraction Pvt. Ltd. |
| Packaging Size | 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1100 / Kg Get Latest Price
| Form of Extract | Powder |
| Standardized For | 5% Berberin |
| Packaging Size | 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg |
| Brand | Anjum Extraction Pvt. Ltd. |
| Is It Dried | Dried |
| Shelf Life | 36 Months |
| Packaging Type | Polybag/ HDPE Drum |
| Form | Powder |
| Part Used | Root |
| Active Ingredients | 5% Berberin |
| Usage | Medicine, Food, Cosmetics |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1050 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Is It Dried | Dried |
| Herbal | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage/Application | Medicine, Food, Cosmetics |
| Shelf Life | 36 Month |
| Packaging Type | Polybag/ HDPE Drum |
| Part Used | Root |
| Brand | Anjum Extraction Pvt. Ltd. |
| Packaging Size | 1kg, 5kg, 10kg, 25kg |
Minimum order quantity: 1 Kg
Cissus Quadrangularis Herbal Dry Extract is highly valued in Ayurveda for its bone-strengthening and anti-inflammatory properties. It is traditionally used to accelerate fracture healing, reduce swelling, and improve joint health. The plant contains rich amounts of vitamin C, calcium, and phytosterols, which promote collagen synthesis, enhancing bone mineral density and supporting tissue repair. Hathjoda also possesses analgesic and antioxidant properties, making it effective in managing conditions such as arthritis, osteoporosis, and joint pain. Additionally, it is used to support digestive health, aid weight management, and reduce oxidative stress. Due to its wide range of benefits, Cissus quadrangularis is often incorporated into Ayurvedic formulations and dietary supplements.
₹ 1850 / Kg Get Latest Price
| Form of Extract | Powder |
| Standardized For | 10% Bitters |
| Packaging Size | 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg |
| Botanical Name | Swertia chirata |
| Packaging Type | Polybag/ HDPE Drum |
| Brand | Anjum Extraction Pvt. Ltd. |
| Usage/Application | Medicine, Food, Cosmetics |
| Country of Origin | Made in India |
| Shelf Life | 36 Month |
| Form | Powder |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Product Type | Powder |
| Form of Extract | Powder |
| Standardized For | NA |
| Packaging Size | 1Kg, 5Kg, 10Kg, 25kg |
| Usage | Ayurvedic, Herbal Extract |
| Packaging Type | Polybag/ HDPE Drum |
| Is It Dried | Dried |
| Country of Origin | Made in India |
| Shelf Life | 36 Months |
| Purity | 100% |
| Brand | Anjum Extraction Pvt. Ltd. |
| Form | Powder |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1050 / Kg Get Latest Price
| Form of Extract | Powder |
| Standardized For | NA |
| Packaging Size | 1Kg, 5Kg, 10Kg, 25kg |
| Plant Part Used | Seeds |
| Extraction Ratio | 10:1 |
| Is It Dried | Dried |
| Country of Origin | Made in India |
| Shelf Life | 36 Months |
| Purity | 100% |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 3350 / Kg Get Latest Price
| Form of Extract | Powder |
| Purity | 100% Pure |
| Standardized For | Bitters |
| Active Ingredient Concentration | 2% Bitters |
| Usage/Application | Pharma |
| Country of Origin | Made in India |
| Shelf Life | 36 Months |
| Form | Powder |
| Part Used | Seeds |
| Brand | Anjum Extraction Pvt Ltd |
| Ratio | 5:1 |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 850 / Kg Get Latest Price
| Form of Extract | Powder |
| Standardized For | NA |
| Packaging Type | Polybag/ HDPE Drum |
| Extracts Part | Flower |
| Packaging Size | 1Kg, 5Kg, 10Kg, 25kg |
| Brand | Anjum Extraction Pvt. Ltd. |
| Country of Origin | Made in India |
| Shelf Life | 36 Months |
| Purity | 100% |
| Form | Powder |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 600 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg |
| Form | Powder |
| Brand | Anjum Extraction Pvt. Ltd |
| Packaging Type | Polybag/ HDPE Drum |
| Botanical Name | Emblica Officinalis |
| Shelf Life | 36 Months |
| Scientific Name | Emblica officinalis |
| Usage/Applications | Medicine, Food, Cosmetics |
| Country of Origin | Made in India |
| Part Used | Fruit |
| Active Ingredients | 40% Tannins |
| Pack Type | Polybag / HDPE Drum |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1300 / Kg Get Latest Price
| Color | Brown |
| Extraction Type | Natural |
| Grade | Pharma grade |
| Packaging Type | Polybag/ HDPE Drum |
| Brand | Anjum Extraction Pvt. Ltd. |
| Packaging Size | 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg |
| Botanical Name | Eclipta Alba |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 36 Months |
| Active Ingredients | 3% Bitters |
| Usage | Medicine, Food, Cosmetics |
| Part Used | Whole Plant |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1050 / Kg Get Latest Price
| Form of Extract | Powder |
| Packaging Size | 1Kg 5Kg 10Kg 25 Kg |
| Brand | Anjum Extraction Pvt. Ltd. |
| Is It Dried | Dried |
| Country of Origin | Made in India |
| Shelf Life | 36 Month |
| Packaging Type | Polybag/ HDPE Drum |
| Form | Powder |
| Botanical Name | Tinospora Cordifolia |
| Part Used | Stem |
| Active Ingredients | 3% Bitters |
| Usage | Medicine, Food, Cosmetics |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 2500 / Kg Get Latest Price
| Assay Marker | Withanolides |
| Assay Percentage | 2.5% |
| Packaging Type | Polybag/ HDPE Drum |
| Form | Powder |
| Application | Herbal Capsule, Tablet, Nutraceutical |
| Country of Origin | Made in India |
| Part Used | Root |
| Active Ingredients | 1% Alkoloids, 2.5% Withanoloids |
| Shelf Life | 36 Months |
| Usage | Medicine, Food, Cosmetics |
| Pack Type | Polybag/ HDPE Drum |
| Botanical Name | Withania Somnifera |
| Packaging Size | 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 6550 / Kg Get Latest Price
| Picrosides | 3% Kutkin |
| Plant Part Used | Root |
| Herbal Ratio | 4:1 |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Anjum Extraction Pvt. Ltd. |
| Usage | Medicine, Food, Cosmetics |
| Packaging Size | 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg |
| Packaging Type | Polybag / HDPE |
| Botanical Name | Picrorhiza Kurroa |
| Part Used | Root |
| Active Ingredients | 3% Kutkin |
| Shelf Life | 36 Months |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 2100 / Kg Get Latest Price
| Assay Marker | Boswellic Acids |
| Packaging Size | 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg |
| Assay Percentage | 50% |
| Form | Powder |
| Application | Herbal Capsule, Tablet, Nutraceutical, Cosmetics |
| Brand | Anjum Extraction Pvt. Ltd. |
| Country of Origin | Made in India |
| Part Used | Gum Resin |
| Packaging Type | Polybag/ HDPE Drum |
| Botanical Name | Boswellia Serrata |
| Active Ingredients | 50% Boswellic Acid |
| Shelf Life | 36 Months |
| Usage | Medicine, Food, Cosmetics |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 2250 / Kg Get Latest Price
| Form of Extract | Powder |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 36 Months |
| Usage/Application | Medicine, Food, Cosmetics |
| Packaging size | 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg |
| Botanical Name | Chlorophytum Arundinaceum |
| Part Used | Root |
| Active Ingredients | 30% Saponins |
| Pack Type | Polybag/ HDPE Drum |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1850 / Kg Get Latest Price
| Form of Extract | Powder |
| Packaging Size | 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg |
| Brand | Anjum Extraction Pvt. Ltd. |
| Country of Origin | Made in India |
| Shelf Life | 36 Months |
| Packaging Type | Polybag/ HDPE Drum |
| Form | Powder |
| Botanical Name | Foeniculum Vulgare |
| Part Used | Seeds |
| Usage | Medicine, Food, Cosmetics |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 9850 / Kg Get Latest Price
| Form of Extract | Powder |
| Packaging Size | 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg |
| Brand | Anjum Extraction Pvt. Ltd. |
| Usage/Application | Medicine, Food, Cosmetics |
| Shelf Life | 36 Months |
| Packaging Type | Polybag / HDPE Drum |
| Form | Powder |
| Botanical Name | Nardostachys Jatamansi |
| Part Used | Rhizome |
| Usage | Medicine, Food, Cosmetics |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Form of Extract | Powder |
| Packaging Type | Polybag/ HDPE Drum |
| Brand | Anjum Extraction Pvt. Ltd. |
| Packaging Size | 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg |
| Shelf Life | 36 Month |
| Usage | Medicine, Food, Cosmetics |
| Botanical Name | Solanum nigrum |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 850 / Kg Get Latest Price
| Plant Part Used | Whole Plant |
| Herbal Ratio | 8:1 |
| Extraction Type | 2% Bitters, 1% Alkoloids |
| Usage | Cosmetic, Pharma, Ayurvedic, Nutraceutical |
| Grade Standard | Medicine Grade |
| Packaging Type | Polybag/ HDPE Drum |
| Usage/Application | Medicine, Food, Cosmetics |
| Packaging Size | 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg |
| Shelf Life | 36 Month |
| Brand | Anjum Extraction Pvt. Ltd. |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1150 / Kg Get Latest Price
| Form of Extract | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Brand | Anjum Extraction Pvt. Ltd. |
| Packaging Size | 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg |
| Shelf Life | 36 Months |
| Usage/Application | Medicine, Food, Cosmetics |
| Purity | 99% |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 2750 / Kg Get Latest Price
| Form of Extract | Powder |
| Form | Powder |
| Brand | Anjum Extraction Pvt. Ltd. |
| Packaging Type | Polybag/ HDPE Drum |
| Packaging Size | 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg |
| Shelf Life | 36 Months |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage/Application | Medicine, Food, Cosmetics |
| Purity | Powder |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1050 / Kg Get Latest Price
| Form of Extract | Powder |
| Packaging Size | 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg |
| Brand | Anjum Extraction Pvt. Ltd. |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Is It Dried | Dried |
| Form | Powder |
| Purity | 100% |
| Shelf Life | 36 Months |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 3550 / Kg Get Latest Price
| Form of Extract | Powder |
| Packaging Size | 1Kg, 5Kg, 10Kg, 25Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Shelf Life | 36 Months |
| Packaging Type | Polybag/ HDPE Drum |
| Brand | Anjum Extraction Pvt. Ltd. |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Medicine, Food, Cosmetics |
| Purity | 100% |
| Part Used | Flower |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 2250 / Kg Get Latest Price
| Extract Form | Powder |
| Assay | 12% Curcuminoids |
| Grade | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Manufacturer | Anjum Extraction Pvt. Ltd. |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Usage | Medicine, Food, Cosmetics |
| Shelf Life | 36 Month |
| Botanical Name | Curcuma Longa |
| Part Used | Rhizome |
| Active Ingredients | 12% Curcuminoids |
| Pack Type | Polybag/ HDPE Drum |
| Packaging Size | 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1100 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Common Name | Arjuna |
| Packaging Size | 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg |
| Brand | Anjum Extraction Pvt. Ltd. |
| Scientific Name | Terminalia arjuna |
| Country of Origin | Made in India |
| Botanical Name | Terminalia Arjuna |
| Packaging Type | Polybag/ HDPE Drum |
| Part Used | Bark |
| Shelf Life | 36 Months |
| Usage | Medicine, Food, Cosmetics |
| Active Ingredients | 30% Tannins |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 375 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg |
| Brand | Anjum Extraction Pvt. Ltd. |
| Is It Dried | Dried |
| Purity | 100% |
| Packaging Type | Polybag/ HDPE Drum |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 36 Months |
| Active Ingredients | 30% Tannins |
| Usage | Medicine, Food, Cosmetics |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 325 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg |
| Packaging Type | Polybag/ HDPE Drum |
| Form | Powder |
| Purity | 100% |
| Is It Dried | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Active Ingredients | 40% Tannins |
| Shelf Life | 36 Months |
| Usage | Medicine, Food, Cosmetics |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Brand | Anjum Extraction Pvt. Ltd. |
| Packaging Size | 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Polybag/ HDPE Drum |
| Botanical Name | Aegle Marmelos |
| Form | Powder |
| Part Used | Fruit |
| Shelf Life | 36 Months |
| Usage | Medicine, Food, Cosmetics |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1350 / Kg Get Latest Price
| Extract Form | Powder |
| Assay | 30% Saponins |
| Grade | Nutraceutical Grade |
| Form | Powder |
| Manufacturer | Anjum Extraction Pvt. Ltd. |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage | Medicine, Food, Cosmetics |
| Shelf Life | 36 Months |
| Packaging Type | Polybag/ HDPE Drum |
| Botanical Name | Trigonella Foenum-Graecum |
| Part Used | Seeds |
| Active Ingredients | 30% Saponins |
| Packaging Size | 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 600 / Kg Get Latest Price
| Azadirachtin | 3% Bitters |
| Usage | Cosmetic, Nutraceutical |
| Plant Part Used | Neem Leaves |
| Brand | Anjum Extraction Pvt. Ltd. |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Usage/Application | Medicine, Food, Cosmetics |
| Shelf life | 36 Months |
| Packaging Size | 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |
| Botanical Name | Azadirachta Indica |
| Active Ingredients | 3 % Bitters |
| Package Size | 1Kg, 5Kg, 10Kg, 25kg |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1350 / Kg Get Latest Price
| Marker Compound | 3% Bitters |
| Assay Content | 3% Bitters |
| Form | Powder |
| Part Used | Fruit |
| Application | Herbal medicine, Nutraceutical, Ayurvedic, Food supplement |
| Packaging Size | 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Certification | GMP, ISO, FSSAI |
| Scientific Name | Momordica charantia |
| Shelf Life | 36 Month |
| Active Ingredients | 2.5% Bitters |
| Usage | Medicine, Food, Cosmetics |
| Botanical Name | Momordica Charantia |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 825 / Kg Get Latest Price
| Tulsi Type | Tulsi |
| Part Used | Leaves |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg |
| Is It Dried | Dried |
| Herb Ratio | 10:1 |
| Shelf Life | 36 Months |
| Packaging Type | Polybag/ HDPE Drum |
| Botanical Name | Ocimum Sanctum |
| Active Ingredients | 12% Tannins |
| Usage | Medicine, Food, Cosmetics |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 3550 / Kg Get Latest Price
| Extract Type | Cumin |
| Active Ingredient Concentration | NA |
| Packaging Type | Polybag/ HDPE Drum |
| Brand | Anjum Extraction Pvt. Ltd |
| Shelf Life | 36 Months |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |
| Part Used | Seeds |
| Packaging size | 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg |
| Botanical Name | Cuminum Cyminum |
| Pack Type | Polybag |
| Usage | Medicine, Food, Cosmetics |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 2450 / Kg Get Latest Price
| Extract Type | Cinnamon |
| Active Ingredient Concentration | NA |
| Packaging Size | 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg |
| Purity | 100% |
| Brand | Anjum Extraction Pvt. Ltd. |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |
| Part Used | Bark |
| Packaging Type | Polybag/ HDPE Drum |
| Shelf Life | 36 Months |
| Botanical Name | Cinnamomum Zeylanicum |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 5250 / Kg Get Latest Price
| Extract Form | Powder |
| Assay | Piperine 5 % |
| Packaging Size | 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg |
| Grade | Nutraceutical Grade |
| Packaging Type | Polybag/ HDPE Drum |
| Certifications | FSSAI, ISO, GMP |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage | Medicine, Food, Cosmetics |
| Shelf Life | 36 Months |
| Form | Powder |
| Pack Type | HDPE Drum |
| Botanical Name | Piper Nigrum |
| Active Ingredients | 5% Piperine |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1025 / Kg Get Latest Price
| Assay Marker | Glycyrrhizin |
| Assay Percentage | 20% |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Part Used | Root |
| Packaging Type | Polybag/ HDPE Drum |
| Brand | Anjum Extraction Pvt. Ltd. |
| Shelf Life | 36 Months |
| Usage | Medicine, Food, Cosmetics |
| Packaging Sizes | 1Kg 5Kg 10Kg 25Kg |
| Botanical Name | Glycyrrhiza Glabra |
| Active Ingredients | 20% Glycyrhizin |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 2550 / Kg Get Latest Price
| Gingerol Content | 5% gingerols |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Polybag/ HDPE Drum |
| Shelf Life | 36 Months |
| Purity | 100% |
| Packaging Size | 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg |
| Brand | Anjum Extraction Pvt. Ltd. |
| Country of Origin | Made in India |
| Part Used | Rhizome |
| Botanical Name | Zingiber Officinale |
| Active Ingredients | 5% Gingerols |
| Usage | Medicine, Food, Cosmetics |
Minimum order quantity: 1 Kg
Puneet Arora (Business Executive)
Anjum Extraction Pvt. Ltd.
Anjum Extraction, Chittorgarh Nimbahera Road, Facher Ahiran
Ajmer - 312620, Rajasthan, India